Índice Nacional de Custo da Construção apresenta decréscimo em fevereiro
Passando de 0,41% para 0,28%, o resultado influencia na variação do IGP-DI, que segue apresentando alta
A inflação medida pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), da Fundação Getulio Vargas (FGV), fechou o mês de fevereiro com variação de 0,96%. A taxa ficou pouco abaixo do 0,98% registrado em janeiro. Os dados foram divulgados nessa sexta-feira, dia 4, pelo Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da FGV. O IGP mede o comportamento de preços em geral da economia.O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), que influencia no resultado da inflação, apresentou decréscimo e passou de 0,41% para 0,28%. Foram observados baixas em serviços (de 1,95% para 0,45%) e no custo da mão de obra (de 0,12% para 0,02%). Já os materiais e equipamentos subiram de 0,35% para 0,56%.
Indices em 2010 | ||||||
MÊS | INCC-DI (%) | IGP-M (%) | ICC-SSA (%) | |||
Janeiro | 423,74 | 0,64 | 407,049 | 0,63 | 440,982 | 0,23 |
Fevereiro | 425,268 | 0,36 | 411,843 | 1,18 | 444,368 | 0,77 |
Março | 428,476 | 0,75 | 415,734 | 0,94 | 459,797 | 3,47 |
Abril | 432,079 | 0,84 | 418,917 | 0,77 | 465,837 | 1,31 |
Maio | 439,914 | 1,81 | 423,885 | 1,19 | 466,793 | 0,21 |
Junho | 444,718 | 1,09 | 427,489 | 0,85 | 467,793 | 0,21 |
Julho | 446,688 | 0,44 | 428,15 | 0,15 | 468,301 | 0,11 |
Agosto | 447,296 | 0,14 | 431,445 | 0,77 | 468,417 | 0,02 |
Setembro | 448,222 | 0,21 | 436,423 | 1,15 | 468,77 | 0,08 |
Outubro | 449,103 | 0,2 | 440,829 | 1,01 | 469,006 | 0,05 |
Novembro | 450,763 | 0,37 | 447,206 | 1,45 | 469,035 | 0,01 |
Dezembro | 453,766 | 0,67 | 450,301 | 0,69 | 469,434 | 0,09 |
Últimos 12 meses | 7,77% | 11,32% | 6,70% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário